Sony DSC-TX5 Digital Camera

Sony DSC-TX5 - Slank, snygg och vattentät kamera med utmärkt bildkvalitet och Intelligent Sweep Panorama-funktion.
Utmärkt bildkvalitet och elegant ultra-tunn design
Snygg ultra-tunn och högpresterande kamera med ett brett utbud av de senaste skyttefunktionerna. Kompromisslös kombination av fantastisk bildkvalitet och attraktivt utseende tack vare den snygga kroppen av ljusa färger.
Kamera med en videokamera fyllning
Har du glömt att få videokameran? Oroa dig inte. Nu kan du skjuta ljusa ögonblicken på videon med en fantastisk hastighet på 30 bilder per sekund och få skarpa, klara högupplösta videoklipp. Se resultaten på BRAVIA TV-skärmen: du kommer att bli förvånad över bildens kvalitet, klarhet och ljusstyrka.
Vy över världen
Fantastisk panoramautsikt. Dynamiska festliga scener, där ingen förblir bakom kulisserna. Intelligent funktion Sweep Panorama Kombinerar automatiskt kontinuerliga fotograferingsramar, vilket skapar en enda ultra-bred bild med en maximal visningsvinkel.
Idag är det ännu bekvämare att använda, eftersom det hjälper till att bygga kompositioner även om personer i ramen rör sig.
Fantastiska bilder, även i skymningen.
Många kameror kan inte klara av en klar bildöverföring under otillräckliga ljusförhållanden. matris Exmor ™ CMOS ökar känsligheten och samtidigt minskar mängden brus vilket ger ett utmärkt resultat av fotografering vid svagt ljus.
CMOS Exmor R ™ -matrisen, som är installerad i de senaste digitalkamerorna Cyber-shot ™, ger en exceptionell detaljnivå, även i svagt ljus. Tack vare denna matris kan du göra vackra bilder med låg ljudnivå under några fotograferingsförhållanden.
Fotografering i svagt ljus ärEn seriös kontroll för alla digitalkameror. När ljud och korn förstör bildmaterialet, arbetar inomhus eller i skymningen kan det bli besvikelse. Men nu kan du skjuta bra skott - även i svagt ljus.
CMOS Exmor R ™ -matrisen med hög upplösning,utvecklats av Sony för kameror Cyber-shot ™, och hjälper dig att skjuta högkvalitativa bilder och video i Full HD med fantastisk kontrast, utmärkt färgåtergivning och minimalt brus. Det gör ett utmärkt jobb under några fotograferingsförhållanden, särskilt i svagt ljus och skymning.
Montera mer i en ram
Vackra landskap, arkitektonisk fotografi, interiörer och till och med ett familjefoto - allt detta kan bli bortskämd när ramarnas kanter enkelt skärs. C vidvinkelobjektiv Du kan lägga mer på en ram, och du behöver inte gå längre.
Tunn och vattentät
detta överraskande tunn och lika hållbar Cyber-shot ™ tar hand om dig överallt ochöverallt, vad du än gör: skidåkning, gå utanför staden, simma eller bara koppla av på en rolig fest. Det är vattentätt på ett djup av 3 meter, det är inte räddat för damm, frost och till och med ett fall från en höjd av 1,5 meter.

Specifikationer Sony DSC-TX5
lins | |
Optisk zoom | 4x |
Exakt digital zoom | Ung. 8x (totalt) |
Intelligent Zoom | upp till 22x (med VGA) |
F | 3.5-4.6 |
Brännvidden (f = mm) | 4,43-17,7 |
Brännvidd (motsvarar f = 35mm) | 25-100 |
Närbild (cm) | iAuto (Bredt intervall: 1 cm (0,39 "")) - Telefon: Tele: ca 50 cm (1,64 tum) - Nej / Mjukvarufunktion (Bred: 0 Ave 8 cm , 26 ") - besc., Tele: ca 50 cm (1,64") - ank.) |
Filterdiameter (mm) | NEJ |
Kompatibilitet med objektivfästen | NEJ |
NightShot NightShot-funktionen | NEJ |
NigthFraming Night Cropping Function | NEJ |
Carl Zeiss® Vario-Tessar®-objektiv | JA |
Sony G | NEJ |
matris | |
Typ | Exmor R CMOS Matrix |
Storlek (tum) | Typ 1 / 2,4 (7,59 mm) |
kamera | |
Effektiva pixlar (megapixel) | Ung. 10,2 |
Bionz Processor | JA |
Fokusera på ansiktet | JA |
Smile Shutter-funktionen | JA |
Bullerreduktion i RAW-kanalen | JA |
Autofokusmetod (single-shot) | NEJ |
Autofokusmetod (övervakning) | NEJ |
Autofokusmetod (intelligent) | NEJ |
Autofokusmetod (kontinuerlig) | NEJ |
AF-område (multipunkt) | 9 poäng (utan ansiktsigenkänning) |
Område med autofokusering (centrerad) | JA |
Autofokusområde (punkt) | JA |
AF-område (rörlig AF-punkt) | JA (sensorisk) |
Manuell fokusering | NEJ |
Förinställd fokusering | NEJ |
Förinställd fokus (m) | NEJ |
Automatisk iris inställningsläge | JA |
Bländarprioritetsläge | NEJ |
Manuell iris inställningsläge | NEJ |
Automatisk slutartid (sek.) | iAuto (2 "- 1 / 1.600) / Automatisk mjukvarufunktion (1" - 1 / 1.600) |
Bullerreduktion vid långa exponeringar | JA |
Varningen om lång exponering är en "skakande hand" | JA |
Ställa in exponeringen | +/- 2,0 EV, steg 1/3 EV |
Vitbalans | Auto, Dagsljus, Molnigt, Lysrörsbelysning1, Lysrörsbelysning2, Lysrörsbelysning3, Glödlampa, Blixt, Snabbval, Förinställd snabbval |
Automatisk vitbalans | JA |
Exponometri (multizone) | JA |
Exponometri (centrerad) | JA |
Exponometri (punkt) | JA |
Skärpa inställningar | NEJ |
Mättnadsjustering | NEJ |
Kontrastinställning | NEJ |
ISO-känslighet (REI) | Automatiskt läge / 125/200/400/800/1600/3200 |
Scenval | 9 lägen (Twilight / Twilight Portrait / Twilight med stativ / bakgrundsbelysning / bakgrundsbelysning Porträtt / Landskap / Närbild / Porträtt / Stäng fokus) |
AF-hjälpbelysning | JA |
Flash-läge | Auto / med flash / slow sync / no flash |
Flashavståndsgränser (m) | Auto ISO: Ca. 0,08 - ca. 2,9 m (pr.0.26 "-p.9.51") (Bredd) / Ca. 0,5 - ca. 2,4 m (pr 1,64 "-7,77") (Tele), ISO3200: Upp till ca. 6,0 m (A.9.7) (Bredd) / Ca. 4,7 m (pr.15,4 ") (Tele) |
Pre-flash | JA |
Reduktion av röda ögon | JA |
Justera vitbalansen för blandad belysning (blixt och dagsljus) | JA |
Super SteadyShot-funktion | |
Super SteadyShot-funktion | NEJ |
SteadyShot stöd | NEJ |
Optisk SteadyShot stöd | JA |
Autofokussystem | |
AF-hjälpbelysning | JA |
Inbyggd blixt | |
Flash-läge | Auto / med flash / slow sync / no flash |
Reduktion av röda ögon | JA |
Justera vitbalansen för blandad belysning (blixt och dagsljus) | JA |
LCD-skärm / sökare | |
LCD-skärmstorlek (tum) | 7,5 cm / 3 " |
Totalt antal LCD-punkter | 230,400 |
Typ av LCD-skärm | TFT |
Automatisk ljusstyrka kontroll | JA |
Optisk sökare | NEJ |
Elektronisk sökare | NEJ |
rekord | |
Typ av databärare | Memory Stick ™ Duo (endast bild), Memory Stick PRO Duo ™ (Mark2 endast d / video). Memory Stick PRO Duo® Höghastighet (endast bild och ingen hastighet), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
Inspelning Media-II | SD-minneskort (klass 4 eller högre d / video), SDHC / SDXC-minneskort (klass 2 eller högre d / video), inbyggt minne (45 MB) |
Inspelningsformat | JPEG |
Memory Stick ™ Pro-gränssnitt | parallell |
Standard för filsystemet för DCF-kameror (Designregel för Kamerafilssystem) | JA |
Digital Print Order Format (DPOF) | JA |
Kontinuerligt fotograferingsläge (bilder) | Ung. 10 bilder / s (10 bilder) |
Intervall med kontinuerlig fotografering (ca sek) | 0,1 sekunder (10 bilder) |
Bildens storlek (14 MP 4320 x 3240) | NEJ |
Bildens storlek (13 MP, 4224 x 3168) | NEJ |
Bildens storlek (12 megapixlar 4000 x 3000) | NEJ |
Bildens storlek (10 MP 3648 x 2736) | JA |
Bildstorleken (9,0 MP, 3456 x 2592) | NEJ |
Bildens storlek (8,0 megapixel, 3264 x 2448) | NEJ |
Bildens storlek (7,2 megapixel, 3072 x 2304) | NEJ |
Bildens storlek (5,0 megapixel, 2592 x 1944) | JA |
Bildens storlek (3,1 megapixel, 2048 x 1536) | NEJ |
Bildstorlek (VGA, 640 x 480) | JA |
Bildens storlek (16: 9-läge, 1920x1080) | JA |
Bildens storlek (läge 16:09, 3648 x 2056) | JA |
Bildens storlek (läge 03:02, 4000x2672) | NEJ |
Bildens storlek (läge 3: 2, 3648 x 2432) | NEJ |
Bildens storlek (läge 03:02, 3456x2304) | NEJ |
panorama | 7 152 x 1 080 (258 grader) / 4,912 x 1,080 (177 grader) / 4,912 x 1,920 (177 grader) / 3,424 x 1,920 (123 grader) |
Videoens storlek (1280x720 30 bildrutor / s-minutskompression om 9 Mb / s) | NEJ |
Videoens storlek (1280x720 30 bilder / s Standardkomprimeringen är cirka 6 Mbit / s) | JA |
Videostorlek (640x480 30 bilder / s Ca 3 Mbps) | JA |
Videoens storlek (320 x 240, 30 bilder / s) | NEJ |
Videostorleken (AVCHD 1920 x 1080 (50i, interlaced) är cirka 17 MB / s (genomsnittlig bitrate)) | NEJ |
Videostorleken (AVCHD 1440 x 1080 (50i, interlaced) är ungefär 9 MB / s (genomsnittlig bitrate)) | NEJ |
Videostorleken (MP4 / AVI 1440 x 1080 (ungefär 25 bilder per sekund i programläget) är ungefär 12 Mb / s (jämför bithastighet)) | NEJ |
Storleken. video (MP4 / AVI 1280 x 720 (cirka 25 bilder / s i programläget) ca 6 MB / s (jämför bithastighet)) | NEJ |
Videostorlek (MP4 / AVI 640 x 480 för cirka 25 bilder / s i programläge) Ca. 3 Mb / s (jämför bithastighet)) | NEJ |
Uppspelning / redigering | |
HD (high definition) | JA |
bildspel | JA |
Bildspel till musik | JA |
Beskära foto | JA |
storleksändring | NEJ |
Uppspelningszoom | JA |
Separation (MPEG) | NEJ |
Ram för bild fram och bakåt (MPEG) | JA |
Spelar innehållsförteckningen | JA |
Roterar en bild | JA |
Automatisk bildrotation | JA |
Allmän information | |
Batteriladdningsnivåindikator | JA |
Indikator i form av ett histogram | NEJ |
Varningsexponeringsindikator | JA |
Återstående disk / Memory Stick ™ -indikator | JA |
PTP (Bildöverföringsprotokoll) | JA |
Välja bilder för utskrift (PIM) | JA |
PictBridge | JA |
Shop Front Mode | JA |
Starttid (cirka sek) | 1,3 |
Menyspråk | Engelska, franska, tyska, spanska,Italienska, portugisiska, holländska, ryska, svenska, norska, danska, finska, polska, tjeckiska, ungerska, turkiska, grekiska, kroatiska, rumänska, bulgariska. |
kontakter | |
Multi-purpose kontakt med HD | JA |
Flerfunktionskontakt | JA |
AV-utgång | JA |
High Speed USB 2.0 | JA |
Effekt / andra egenskaper | |
Batterisystem | Litiumbatteri, typ N |
Levereras batteri | NP-BN1 |
Drifttid för det medföljande batteriet / batterierna vid fotografering under normala förhållanden | 250 bilder, 125 min. (CIPA-standard med LCD-skärm på) |
Batteri för klocka | Mangan-litium (MS614SE) |
Vikt (g) | Ung. 128 gram |
Vikt, inklusive tillbehör (g) | Ung. 144 g (5,1 ounces) |
Inkluderad programvara | Picture Motion Browser Ver.5.0 (endast Windows) |
Inkluderade tillbehör | Uppladdningsbart batteri (NP-BN1), batteriladdare, Multi, nätsladd, rem, penna, CD-ROM-enhet |
mått | |
Bredd (mm) | 94 |
Höjd (mm) | 56,9 |
Djup (mm) | 17,7 |
Läs mer:

Sony BRAVIA KDL-40V5500 TV

Sony BRAVIA S57 TV

Sony BRAVIA KDL-40W5500 TV

Sharp PG-D4010X projektor

Sharp PG-F262W projektor

Sony DSC-H50 Digital Camera

Sony DSC-W210 digitalkamera

Sony DSC-H20 Digital Camera

Sony DSC-WX1 digitalkamera

Sony DSC-T900 Digital Camera

Sony DSC-TX1 Digitalkamera

Sony DSC-H55 Digital Camera

Sony DSC-S2000 Digital Camera

Sony DSC-HX1 digitalkamera